Tensioner Bearing VKM 11000, Applied to AUDI, VW, SKODA
VKM11000 Timing Belt Tensioner Pulley for AUDI, VW, SKODA, SEAT
Deskripsi Tensioner Bearing
Bantalan tensioner VKM 11000 saka Trans-Power cocok kanggo VW, AUDI, SEAT, PORSCHE lan model liyane. Iki nduweni struktur roda tunggal kanthi bantalan tengah rolling lan desain eksentrik sing njamin sabuk mesin tetep ing kondisi stres sing optimal sajrone wektu, nyuda resiko kegagalan mesin lan njamin stabilitas sistem.
Produk iki dirancang khusus kanggo njaga sabuk mesin kanthi bener lan nyuda risiko kegagalan mesin. Iku kasusun saka bantalan werni, pulleys lan asu laut kanggo mesthekake operasi Gamelan lan kekiatan long-tahan.
Salah sawijining fitur sing luar biasa saka bantalan tensioner VKM 11000 yaiku proses manufaktur sing berkualitas tinggi. Sadurunge kemasan, saben produk ngalami Statistical Process Control (SPC) lan uji kebisingan kanggo mesthekake standar kualitas sing ketat. Iki mesthekake yen sampeyan nampa produk berkualitas tinggi sing bakal nyedhiyakake kinerja sing dipercaya lan tahan lama.
Fokus ing presisi lan daya tahan, bantalan tensioner VKM 11000 menehi kinerja sing luar biasa sanajan ing kahanan sing paling angel. Padha sampurna kanggo wong-wong sing pengin ngoptimalake mesin mobil nalika nyuda risiko kegagalan mesin.
Produk kasebut uga gampang dipasang, sanajan kanggo wong sing ora duwe pengalaman ndandani otomatis. Pandhuan instalasi sing cetha lan ringkes nggampangake sampeyan ngrampungake tugas kanthi cepet lan efisien.
VKM 11000 Tensioner Bearing uga kompatibel karo macem-macem model mobil, nggawe produk serbaguna kanggo macem-macem kendaraan. Iki menehi katentreman atine para pelanggan ngerti manawa produk sing dipilih cocog karo kendharaan lan bakal menehi kinerja sing dipercaya sing dibutuhake.
VKM 11000 dipasang ing mesin mobil kanggo nyetel gaya tension sabuk, kalebu bantalan bal, katrol & segel lsp. Kontrol Proses Statistik (SPC) lan tes swara sadurunge kemasan njamin produk sing ditampa digawe kanthi tingkat kualitas sing dhuwur. .
Nomer Item | VKM11000 |
mboseni | 10,4 mm |
Katrol OD (D) | 72 mm |
Jembar Katrol (W) | 20 mm |
Komentar | - |
Deleng biaya conto, kita bakal bali menyang sampeyan nalika miwiti transaksi bisnis. Utawa yen sampeyan setuju kanggo nyelehake pesenan nyoba saiki, kita bisa ngirim conto kanthi gratis.
Video Tensioner Bearing
Produk sing gegandhengan
Layanan Kita
Bantalan Tensioner
TP duwe spesialisasi kanggo ngembangake lan ngasilake macem-macem jinis Tensioner Sabuk Mesin Otomotif, Katrol Idler lan Tensioner lan sapiturute. wilayah.
Saiki, kita duwe luwih saka 500 item bisa ketemu lan ngluwihi macem-macem pelanggan beda 'kabutuhan, anggere sampeyan duwe nomer OEM utawa sampel utawa drawing etc., kita bisa nyedhiyani produk tengen lan layanan banget kanggo sampeyan.
Dhaptar ing ngisor iki minangka bagean saka produk sing laris, yen sampeyan butuh informasi produk liyane, hubungi kita.
Nomer OEM | Nomer SKF | Aplikasi |
---|---|---|
058109244 | VKM 21004 | AUDI |
033309243G | VKM 11130 | AUDI |
036109243E | VKM 11120 | AUDI |
036109244D | VKM 21120 | AUDI |
038109244B | VKM 21130 | AUDI |
038109244E | VKM 21131 | AUDI |
06B109243B | VKM 11018 | AUDI |
60813592 | VKM 12174 | ALFA ROMEO |
11281435594 | VKM 38226 | BMW |
11281702013 | VKM 38211 | BMW |
11281704718 | VKM 38204 | BMW |
11281736724 | VKM 38201 | BMW |
11281742013 | VKM 38203 | BMW |
11287524267 | VKM 38236 | BMW |
532047510 | VKM 38237 | BMW |
533001510 | VKM 38202 | BMW |
533001610 | VKM 38221 | BMW |
534005010 | VKM 38302 | BMW |
534010410 | VKM 38231 | BMW |
082910 | VKM 16200 | CITROEN |
082912 | VKM 13200 | CITROEN |
082917 | VKM 12200 | CITROEN |
082930 | VKM 13202 | CITROEN |
082954 | VKM 13100 | CITROEN |
082988 | VKM 13140 | CITROEN |
082990 | VKM 13253 | CITROEN |
083037 | VKM 23120 | CITROEN |
7553564 | VKM 12151 | FIAT |
7553565 | VKM 22151 | FIAT |
46403679 | VKM 12201 | FIAT |
9062001770 | VKMCV 51003 | MERCEDES ATEGO |
4572001470 | VKMCV 51008 | MERCEDES EKONIK |
9062001270 | VKMCV 51006 | MERCEDES TRAVEGO |
2712060019 | VKM 38073 | MERCEDES |
1032000870 | VKM 38045 | MERCEDES BENZ |
1042000870 | VKM 38100 | MERCEDES BENZ |
2722000270 | VKM 38077 | MERCEDES BENZ |
112270 | VKM 38026 | MERCEDES MULTI-V |
532002710 | VKM 36013 | RENAULT |
7700107150 | VKM 26020 | RENAULT |
7700108117 | VKM 16020 | RENAULT |
7700273277 | VKM 16001 | RENAULT |
7700736085 | VKM 16000 | RENAULT |
7700736419 | VKM 16112 | RENAULT |
7700858358 | VKM 36007 | RENAULT |
7700872531 | VKM 16501 | RENAULT |
8200061345 | VKM 16550 | RENAULT |
8200102941 | VKM 16102 | RENAULT |
8200103069 | VKM 16002 | RENAULT |
7420739751 | VKMCV 53015 | TRUK RENAULT |
636415 | VKM 25212 | OPEL |
636725 | VKM 15216 | OPEL |
5636738 | VKM 15202 | OPEL |
1340534 | VKM 35009 | OPEL |
081820 | VKM 13300 | PEUGEOT |
082969 | VKM 13214 | PEUGEOT |
068109243 | VKM 11010 | KURSI |
026109243C | VKM 11000 | VOLKSWAGEN |
3287778 | VKM 16110 | VOLVO |
3343741 | VKM 16101 | VOLVO |
636566 | VKM 15121 | CHEVROLET |
5636429 | VKM 15402 | CHEVROLET |
12810-82003 | VKM 76202 | CHEVROLET |
1040678 | VKM 14107 | FORD |
6177882 | VKM 14103 | FORD |
6635942 | VKM 24210 | FORD |
532047710 | VKM 34701 | FORD |
534030810 | VKM 34700 | FORD |
1088100 | VKM 34004 | FORD |
1089679 | VKM 34005 | FORD |
532047010 | VKM 34030 | FORD |
1350587203 | VKM 77401 | DAIHATSU |
14510P30003 | VKM 73201 | HONDA |
B63012700D | VKM 74200 | MAZDA |
FE1H-12-700A | VKM 74600 | MAZDA |
FE1H-12-730A | VKM 84600 | MAZDA |
FP01-12-700A | VKM 74006 | MAZDA |
FS01-12-700A/B | VKM 74002 | MAZDA |
FS01-12-730A | VKM 84000 | MAZDA |
LFG1-15-980B | VKM 64002 | MAZDA |
1307001M00 | VKM 72000 | NISSAN |
1307016A01 | VKM 72300 | NISSAN |
1307754A00 | VKM 82302 | NISSAN |
12810-53801 | VKM 76200 | SUZUKI |
12810-71C02 | VKM 76001 | SUZUKI |
12810-73002 | VKM 76103 | SUZUKI |
12810-86501 | VKM 76203 | SUZUKI |
12810A-81400 | VKM 76102 | SUZUKI |
1350564011 | VKM 71100 | TOYOTA |
90530123 | VKM 15214 | DAEWOO |
96350526 | VKM 8 | DAEWOO |
5094008601 | VKM 7 | DAEWOO |
93202400 | VKM 70001 | DAEWOO |
24410-21014 | VKM 75100 | HYUNDAI |
24410-22000 | VKM 75006 | HYUNDAI |
24810-26020 | VKM 85145 | HYUNDAI |
0K900-12-700 | VKM 74001 | KIA |
0K937-12-700A | VKM 74201 | KIA |
OK955-12-730 | VKM 84601 | KIA |
B66012730C | VKM 84201 | KIA |
FAQ
1: Apa produk utama sampeyan?
"TP" merek kita dhewe fokus ing Drive Shaft Center Supports, Hub Units & Wheel Bearings, Clutch Release Bearings & Hydraulic Clutch, Pulley & Tensioners, kita uga duwe Trailer Product Series, bantalan industri onderdil mobil, lsp.
2: Apa Garansi produk TP?
Periode babar pisan kanggo produk TP bisa beda-beda gumantung saka jinis produk. Biasane, wektu babar pisan kanggo bantalan kendaraan kira-kira setahun. We are setya kanggo kepuasan karo produk kita. Warranty utawa ora, budaya perusahaan kita kanggo mutusake masalah kabeh masalah customer kanggo kepuasan everyone.
3: Apa produk sampeyan ndhukung kustomisasi? Apa aku bisa nyelehake logo ing produk? Apa kemasan produk?
TP nawakake layanan khusus lan bisa ngatur produk miturut kabutuhan, kayata masang logo utawa merek ing produk.
Kemasan uga bisa disesuaikan miturut syarat sampeyan supaya cocog karo gambar lan kabutuhan merek sampeyan. Yen sampeyan duwe syarat khusus kanggo produk tartamtu, hubungi kita langsung.
4: Suwene wektu timbal umume?
Ing Trans-Power, Kanggo conto, wektu timbal kira-kira 7 dina, yen kita duwe saham, kita bisa ngirim langsung.
Umumé, wektu timbal yaiku 20-30 dina sawise nampa pembayaran simpenan.
5: Apa jinis cara pembayaran sing sampeyan tampa?
Istilah pembayaran sing paling umum digunakake yaiku T / T, L / C, D / P, D / A, OA, Western Union, lsp.
6: Kepiye carane ngontrol kualitas?
Kontrol sistem kualitas, kabeh produk tundhuk karo standar sistem. Kabeh produk TP wis diuji lan diverifikasi kanthi lengkap sadurunge dikirim kanggo nyukupi syarat kinerja lan standar daya tahan.
7: Apa aku bisa tuku conto kanggo dites sadurunge tuku resmi?
Ya, TP bisa menehi conto kanggo dites sadurunge tuku.
8: Apa sampeyan produsen utawa perusahaan dagang?
TP minangka pabrikan lan perusahaan dagang kanggo bantalan karo pabrike, Kita wis ana ing baris iki luwih saka 25 taun. TP utamane fokus ing produk sing paling apik lan manajemen rantai pasokan sing apik.